<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-konomist.net &#187; Makaleler</title>
	<atom:link href="http://www.e-konomist.net/bolum/makaleler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-konomist.net</link>
	<description>e-konomist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Özel okullarda kayıt yenileme ücretleri hakkında Rekabet Kurumu&#8217;na açık mektup</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/ozel-okullarda-kayit-yenileme-ucretleri-hakkinda-rekabet-kurumuna-acik-mektup/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/ozel-okullarda-kayit-yenileme-ucretleri-hakkinda-rekabet-kurumuna-acik-mektup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çokgezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Rekabet Kurumu Başkanlığı’na,
Sayın Yetkili,
Bildiğiniz gibi, Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi teşebbüslerin hâkim durumlarını rakiplerine ve ürettiği mal ya da hizmetin alıcılarına karşı kullanmasını engellemek amacıyla düzenlenmiştir.  Ancak, birçok endüstride kanuna aykırı davranışlar söz konusudur. Bunlardan biri de özel okullardır.
Türkiye’de birçok veli çoğu zaman şartlarını zorlayarak çocuklarını, daha iyi bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla özel okullara göndermektedir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/ozel-okullarda-kayit-yenileme-ucretleri-hakkinda-rekabet-kurumuna-acik-mektup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Ariely soruyor, kararlarımız kendi kontrolümüzde mi? (Turkçe Altyazılı)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/689/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/689/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çokgezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Dan Ariely Irrational behavior]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangisi daha önemli: Pastayı büyütmek mi, bölüşmek mi?</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/hangisi-daha-onemli-pastayi-buyutmek-mi-bolusmek-mi/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/hangisi-daha-onemli-pastayi-buyutmek-mi-bolusmek-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çokgezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[
Bazıları gelir dağılımının çok önemli bir sorun olduğunu düşünür. Hatta gelirin ne kadar olduğundan çok gelirin nasıl dağıtıldığı üzerinde tartışılır ve çoğu kişi Türkiye’de gelir dağılımının kötü olduğuna inanır.
Bir ülkedeki gelir dağılımını gösteren çeşitli göstergeler mevcuttur. Bunlardan biri Kişisel Gelir Dağılımı sonuçlarıdır. Bu gösterge nüfusun farklı gelir düzeylerine sahip yüzde 20’lik dilimlerinin pastadan ne kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/hangisi-daha-onemli-pastayi-buyutmek-mi-bolusmek-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terörün Ekonomisi (Türkçe Altyazılı)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/terorun-ekonomisi-turkce-altyazili/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/terorun-ekonomisi-turkce-altyazili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çokgezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[terör]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/terorun-ekonomisi-turkce-altyazili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İthalat artışı işsizliği etkiliyor mu?</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/ithalat-artisi-issizligi-etkiliyor-mu/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/ithalat-artisi-issizligi-etkiliyor-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çokgezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[
Politikacılar, iktisatçılar, vatandaşlar artan ithalatın işsizliğe yol açacağından endişe ederler. Gerçekten öyle mi?
Yukarıdaki grafikte 1982′den 2009 yılına kadar ithalatın ve işsizliğin Türkiye’deki gelişimi yer alıyor(Veriler Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri’nden alındı. Maalesef 1980′li yıllar ve öncesine ilişikin veriler mevcut değil. Olsaydı grafik daha carpıcı hale gelebilirdi). Görüldüğü gibi Türkiye’de ithalat sürekli artma eğiliminde iken işsizlik yüzde 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/ithalat-artisi-issizligi-etkiliyor-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taksiyi taksi düzeltir (www.newsweekturkiye.com)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/taksiyi-taksi-duzeltir-www-newsweekturkiye-com/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/taksiyi-taksi-duzeltir-www-newsweekturkiye-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://www.newsweekturkiye.com/haberler/detay/44033/Taksiyi-taksi-duzeltir
Taksiyi taksi düzeltir 
İstanbul&#8217;da taksi sayısının kısıtlanması, &#8220;suni bir rant&#8221; yaratmaktan başka işe yarıyor mu?
İstanbullu neden dökülen taksilerde kaba saba şoförlerle karşılaşıyor? Taksi sayısının sınırlandırılması beklendiği gibi İstanbul&#8217;da trafiği azaltıyor mu? Karbon emisyonunu azaltıp çevrenin korunmasını sağlıyor mu?
Bu soruların yanıtlarını arayan TÜBİTAK destekli bir bilimsel çalışma İstanbul&#8217;da taksi sayısının plaka tahdidi yoluyla kısıtlanmasının &#8220;suni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/taksiyi-taksi-duzeltir-www-newsweekturkiye-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 2010 dışı kalan en değerli onbir ve yedekleri (www.newsweekturkiye.com)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/fifa-2010-disi-kalan-en-degerli-onbir-ve-yedekleri-www-newsweekturkiye-com/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/fifa-2010-disi-kalan-en-degerli-onbir-ve-yedekleri-www-newsweekturkiye-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çokgezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[FIFA 2010 dışı kalan en değerli onbir ve yedekleri 
Sakat oldukları ya da kadroya alınmadıkları için Güney Afrika&#8217;ya gitmeyenlerin değeri yaklaşık yarım milyar euro! 
Güney Afrika Cumhuriyeti&#8217;nde Dünya Kupası heyecanı klişe deyimle &#8216;önemli eksiklere rağmen&#8217; başlıyor. Milli takımları finallerde yer almasına rağmen çeşitli nedenlerle kupada boy göstermeyecek futbol yıldızlarının sayısı sürekli artıyor.

Rene Adler (25)
Takımı: B. Leverkusen
Ülkesi: Almanya
Kondisyon: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/fifa-2010-disi-kalan-en-degerli-onbir-ve-yedekleri-www-newsweekturkiye-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaç Öğrenci Üniversiteyi Okuyacak Düzeydedir? İbrahim Ortaş</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/kac-ogrenci-universiteyi-okuyacak-duzeydedir-ibrahim-ortas/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/kac-ogrenci-universiteyi-okuyacak-duzeydedir-ibrahim-ortas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çokgezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE BARAJ GETİRİLMELİ, SORULARIN YARISININ YANITLANMASI ŞARTI ARANMALIDIR
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Çukurova Üniversitesi,  iortas@cu.edu.tr
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklandı. Sınava giren yaklaşık 1.5 milyon öğrenciden 1.233.000 bin kişi barajı aşarak sınavdan başarı ile çıkmıştır. ÖSYM tarafından verilen değerlere bakıldığında üniversiteye geçişte eleme sistemi başarısızlığı örtmektedir. Sınav sonuçları ülkemizde üniversitede okumak için asgari alınması gereken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/kac-ogrenci-universiteyi-okuyacak-duzeydedir-ibrahim-ortas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgaz Rakı’yı Mey İçki almamalı… (Yavuz Semerci, Gazeteport)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/burgaz-raki%e2%80%99yi-mey-icki-almamali%e2%80%a6-yavuz-semerci-gazeteport/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/burgaz-raki%e2%80%99yi-mey-icki-almamali%e2%80%a6-yavuz-semerci-gazeteport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Son günlerde Burgaz Rakı’nın Hayyam Garipoğlu’na geri verilmemesi yönünde müthiş bir kamuoyu yaratıldı. Kamu yararı bahanesiyle gerçekleşen haber ve yorumların, aslında ekonomik bir cinayetin perdelenmesine yaradığına inanıyorum.
Olayı kavrayabilmek için kısa bir özet yapmalıyım.
***
Türk rakı piyasası Amerikan menşeli yatırım fonu Texas Pacific Group’a (TGG) ait Mey İçki’nin kesin hakimiyetiyle özel sektöre açıldı. Tekel’in içki bölümü, Nurol/Limak/Özaltın/TÜTSAB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/burgaz-raki%e2%80%99yi-mey-icki-almamali%e2%80%a6-yavuz-semerci-gazeteport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayek-Keynes Rap</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/hayek-keynes-rap/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/hayek-keynes-rap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Çokgezen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/hayek-keynes-rap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

