<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-konomist.net &#187; EDITOR</title>
	<atom:link href="http://www.e-konomist.net/author/editor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-konomist.net</link>
	<description>e-konomist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akıldışı Ama Öngörülebilir</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/akildisi-ama-ongorulebilir/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/akildisi-ama-ongorulebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitaplık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Para hakkında nasıl düşünüyoruz?
Bankerlerin ekonomiyi gözden kaçırmasının nedeni neydi?
İnsanların bankalara aşırı borçlanmasının nedeni neydi?
Kararlarımızı yönlendiren akıldışı kuvvetler nelerdir?
Kendimizi ekonomik çıkmazlardan nasıl kurtarabiliriz?
New York Times ve Wall Street Journal listelerinde uzun süre birinci sırada yer alan Akıldışı Ama Öngörülebilir&#8217;in gözden geçirilmiş ve genişletilmiş bu baskısında, Duke Üniversitesi öğretim üyelerinden davranışsal iktisatçı Dan Ariely, hem mevcut ekonomik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/akildisi-ama-ongorulebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taksiyi taksi düzeltir (www.newsweekturkiye.com)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/taksiyi-taksi-duzeltir-www-newsweekturkiye-com/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/taksiyi-taksi-duzeltir-www-newsweekturkiye-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Link: http://www.newsweekturkiye.com/haberler/detay/44033/Taksiyi-taksi-duzeltir
Taksiyi taksi düzeltir 
İstanbul&#8217;da taksi sayısının kısıtlanması, &#8220;suni bir rant&#8221; yaratmaktan başka işe yarıyor mu?
İstanbullu neden dökülen taksilerde kaba saba şoförlerle karşılaşıyor? Taksi sayısının sınırlandırılması beklendiği gibi İstanbul&#8217;da trafiği azaltıyor mu? Karbon emisyonunu azaltıp çevrenin korunmasını sağlıyor mu?
Bu soruların yanıtlarını arayan TÜBİTAK destekli bir bilimsel çalışma İstanbul&#8217;da taksi sayısının plaka tahdidi yoluyla kısıtlanmasının &#8220;suni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/taksiyi-taksi-duzeltir-www-newsweekturkiye-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İktisat İşletme ve Finans Dergisi’nin yeni sayısı yayınlandı</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/iktisat-isletme-ve-finans-dergisi%e2%80%99nin-yeni-sayisi-yayinlandi/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/iktisat-isletme-ve-finans-dergisi%e2%80%99nin-yeni-sayisi-yayinlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[İktisat İşletme ve Finans
Cilt 25, Sayı 290 (Mayıs), 2010
İçindekiler
http://www.iif.com.tr/index.php/iif/issue/view/iif.290
1. The effects of fiscal policy shocks on output in Turkey: SVAR analysis
(İngilizce)
[Türkiye’de mali şokların milli gelir üzerindeki etkisi: Yapısal VAR
analizi]
Cem ÇEBİ
ss. 9-34
2. A comparative analysis of the ARMA and Neural Network Models: A case of
Turkish economy (İngilizce)
[ARMA ve Yapay Sinir Ağları Modellerinin karşılaştırmalı analizi:
Türkiye örneği]
Aysu İNSEL, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/iktisat-isletme-ve-finans-dergisi%e2%80%99nin-yeni-sayisi-yayinlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgaz Rakı’yı Mey İçki almamalı… (Yavuz Semerci, Gazeteport)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/burgaz-raki%e2%80%99yi-mey-icki-almamali%e2%80%a6-yavuz-semerci-gazeteport/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/burgaz-raki%e2%80%99yi-mey-icki-almamali%e2%80%a6-yavuz-semerci-gazeteport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Son günlerde Burgaz Rakı’nın Hayyam Garipoğlu’na geri verilmemesi yönünde müthiş bir kamuoyu yaratıldı. Kamu yararı bahanesiyle gerçekleşen haber ve yorumların, aslında ekonomik bir cinayetin perdelenmesine yaradığına inanıyorum.
Olayı kavrayabilmek için kısa bir özet yapmalıyım.
***
Türk rakı piyasası Amerikan menşeli yatırım fonu Texas Pacific Group’a (TGG) ait Mey İçki’nin kesin hakimiyetiyle özel sektöre açıldı. Tekel’in içki bölümü, Nurol/Limak/Özaltın/TÜTSAB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/burgaz-raki%e2%80%99yi-mey-icki-almamali%e2%80%a6-yavuz-semerci-gazeteport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş bulmada kim daha şanslı? (www.newsweekturkiye.com)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/is-bulmada-kim-daha-sansli-www-newsweekturkiye-com/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/is-bulmada-kim-daha-sansli-www-newsweekturkiye-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Hangi bölümlerin mezunları iş bulma konusunda daha şanslı? Bir araştırma epey fikir veriyor.
İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Data Expert&#8217;in hizmet verdiği firmaların eleman seçerken dikkat ettikleri kriterlerden yola çıkarak hazırladığı bir araştırmada, öne çıkan üniversite ve bölümler yol gösterici olabilir. Finans hizmetlerinden bilgisayar teknolojilerine kadar geniş bir çalışma alanına yayılan firmaları kapsayan ve bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/is-bulmada-kim-daha-sansli-www-newsweekturkiye-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. HUKUK VE İKTİSAT FORUMU</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/3-hukuk-ve-iktisat-forumu/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/3-hukuk-ve-iktisat-forumu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Değerli Akademisyen ve Araştırmacılar,
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından düzenlenecek olan 3. HUKUK VE İKTİSAT FORUMU&#8217;nun ana teması “EKONOMİ POLİTİKASI KURALLARI: Maliye ve Para Politikası Kuralları Makro-Ekonomik Hedeflerin Gerçekleştirilmesine Ne Ölçüde Hizmet Eder?” olarak tespit edilmiştir.
 
Konu ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki web adreslerinden ulaşılabilmektedir.
http://www.hukukiktisatforumu.net/HIF_erciyes/index.htm
http://iibf.erciyes.edu.tr/index.aspx
 

Forumumuz, web sayfasında ilan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/3-hukuk-ve-iktisat-forumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayatın Mantığı &#8211; Mantıksız Bir Dünyanın Mantıklı Ekonomisi</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/hayatin-mantigi-mantiksiz-bir-dunyanin-mantikli-ekonomisi/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/hayatin-mantigi-mantiksiz-bir-dunyanin-mantikli-ekonomisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 04:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kitaplık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/hayatin-mantigi-mantiksiz-bir-dunyanin-mantikli-ekonomisi/</guid>
		<description><![CDATA[Eğer insanlar bu denli zekiyse peki neden sigara içerler ve kumar oynarlar ya da uyuşturucu kullanırlar ya da aşık olurlar? Bunlar gerçekte mantıklı davranışlar mıdır? Ve sizin aptal yöneticinize neden daha fazla maaş ödenir? Aslına bakarsanız bireylerin –fahişeler, uyuşturucu müptelaları, ırkçılar ve devrimciler– en sevilmeyen davranışlarında bile bir ekonomik mantık bulunmaktadır. İnsanlar, yaparken bunun farkında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/hayatin-mantigi-mantiksiz-bir-dunyanin-mantikli-ekonomisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delhi Detroit&#8217;e karşı (newsweekturkiye.com)</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/delhi-detroite-karsi/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/delhi-detroite-karsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 05:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/delhi-detroite-karsi/</guid>
		<description><![CDATA[Delhi, Detroit&#8217;i geçecek mi? Belki de hayır. Ancak GM ve Chrysler su üstünde kalmak için çırpınırken, Hindistan&#8217;ın oto üreticileri vites yükseltiyor. Geçen hafta, Mumbai&#8217;nin Tata Motors&#8217;u büyük bir merakla beklenen ve reklamı çok yapılan Nano için sipariş almaya başladı. 2000 dolara satılan, beş koltuklu, klimalı, benzinle çalışan araç 67mpg yapıyor ve dünyanın en ucuz arabası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/delhi-detroite-karsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Idioms linki açıldı</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/business-idioms-linki-acildi/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/business-idioms-linki-acildi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/business-idioms-linki-acildi/</guid>
		<description><![CDATA[Degerli okuyucular,
Business Idioms linkimiz açıldı. Bu linkte size cok faydalı olacağına inandığımız Amerikan İngilizce&#8217;sindeki iş hayatına ilişkin deyimler yer almaktadır. Dierseniz bu bağlantı sayfasına ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu durumda mail adresinize yeni deyimler gelecektir. Faydalı olması dileğiyle&#8230;
e-konomist
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/business-idioms-linki-acildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu</title>
		<link>http://www.e-konomist.net/x-ekonometri-ve-istatistik-sempozyumu/</link>
		<comments>http://www.e-konomist.net/x-ekonometri-ve-istatistik-sempozyumu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 05:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EDITOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-konomist.net/x-ekonometri-ve-istatistik-sempozyumu/</guid>
		<description><![CDATA[Atatürk Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü olarak yürütmekte olduğumuz X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu çalışmalarımız planladığımıza yakın şekilde yürümektedir. Bugüne kadar sempozyum duyurusuna çıkılmış ve genişletilmiş özetlerin kabulüne geçilmiştir.  Daha önce ilan edilen sempozyum takvimine göre genişletilmiş özetlerin son kabul tarihi 26 Aralık 2008 yani bugün sona ermektedir. Ancak ilk duyurumuzun bazı üniversitelere geç ulaşması ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-konomist.net/x-ekonometri-ve-istatistik-sempozyumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

